科研项目
实验室近三年承担的部分科研项目(纵向)
| 序号 | 项目(课题)名称 | 编号 | 负责人 | 起止时间 | 到款 经费(万元) | 项目来源 | 
| 1 | 半导体硅单晶生长数字孪生与品质管控系统 | 62127809 | 刘丁 | 2022-01-01—2026-12-31 | 822.45 | 国家自然科学基金国家重大科研仪器研制项目 | 
| 2 | 阵列相干声波扰动局域大气湍流时空结构演化及光传输特性研究 | 92052106 | 王明军 | 2021-01-01—2023-12-31 | 120 | 国家自然科学基金重大研究计划(培育项目) | 
| 3 | 数据与知识融合驱动的可解释工业软测量理论与方法 | 92270117 | 刘涵 | 2023-01-01—2025-12-31 | 95.84 | 国家自然科学基金重大研究计划(培育项目) | 
| 4 | TSV垂直金属栅晶体管及三维集成方法研究 | 92364101 | 王凤娟 | 2024-01-01—2026-12-31 | 76.93 | 国家自然科学基金重大研究计划(培育项目) | 
| 5 | 十亿量级单片CMOS图像传感器超高速读出关键技术研究 | 62171367 | 郭仲杰 | 2022-01-01—2025-12-31 | 78.4 | 国家自然科学基金面上项目 | 
| 6 | 超快碳化硅电离波触发晶闸管的研究 | 62174135 | 蒲红斌 | 2022-01-01—2025-12-31 | 73.5 | 国家自然科学基金面上项目 | 
| 7 | SiC MOSFET模块动态多尺度驱动保护方法及芯片研究 | 62174134 | 杨媛 | 2022-01-01—2025-12-31 | 72.6 | 国家自然科学基金面上项目 | 
| 8 | 大型红热锻件三维形貌高精度视觉测量研究 | 62273274 | 杨延西 | 2023-01-01—2026-12-31 | 54 | 国家自然科学基金面上项目 | 
| 9 | 面向医疗物联网的无透镜成像智能化细胞片上检测系统关键技术研究 | 62271388 | 余宁梅 | 2023-01-01—2026-12-31 | 53 | 国家自然科学基金面上项目 | 
| 10 | SiGe/Si异质结势垒控制防护窗口可调SiGe-SCR ESD防护器件新结构研究 | 52377197 | 刘静 | 2024-01-01—2027-12-31 | 52 | 国家自然科学基金面上项目 | 
| 11 | 基于高铁地震数据的地下介质结构反演与成像方法研究 | 42374153 | 罗静蕊 | 2024-01-01—2027-12-31 | 51 | 国家自然科学基金面上项目 | 
| 12 | 二维耦合非对称多稳随机共振微弱信号增强检测理论与应用研究 | 62371388 | 焦尚彬 | 2024-01-01—2027-12-31 | 50 | 国家自然科学基金面上项目 | 
| 13 | 半导体硅单晶制备过程中运动系统对晶体品质的影响研究 | 62373299 | 穆凌霞 | 2024-01-01—2027-12-31 | 50 | 国家自然科学基金面上项目 | 
| 14 | 非理想信道下自适应MIMO-FSO传输理论与机制研究 | 62371390 | 陈丹 | 2024-01-01—2027-12-31 | 49 | 国家自然科学基金面上项目 | 
| 15 | 多源遥感影像配准-融合-地物分类一体化深度学习方法研究 | 62376214 | 王文卿 | 2024-01-01—2027-12-31 | 49 | 国家自然科学基金面上项目 | 
| 16 | 620nm激光用Ge/GeSi/(Al)GaInP多级异质结构的缺陷控制及工艺研究 | 62374133 | 林涛 | 2024-01-01—2027-12-31 | 48 | 国家自然科学基金面上项目 | 
| 17 | 12英寸半导体硅晶圆边缘和正反面自动光学检测系统 | 2022JBGS3-01 | 焦尚彬 | 2022-07-01—2023-12-31 | 200 | 陕西省重点研发计划(重点产业创新链项目) | 
| 18 | 把现代信息技术与引汉济渭调水工程业务融合的技术瓶颈突破及应用 | 2021JLM-58 | 张晓晖 | 2021-01-01—2023-12-31 | 100 | 陕西省自然科学基础研究计划(重点项目) | 
| 19 | 地空链路上各种复杂场景下激光传输与散射及应用研究 | 103-428823038 | 王明军 | 2019-07-10—2024-07-09 | 60 | 其他部省级科技重大/重点项目 | 
| 20 | 功率半导体器件及装备创新团队 | 2021TD-25 | 杨媛 | 2021-04-01—2024-03-31 | 50 | 陕西省科技创新团队项目 | 
| 21 | 高端超大面阵CMOS图像传感器装备创新团队 | 2022TD-39 | 郭仲杰 | 2022-03-01—2025-03-01 | 50 | 陕西省科技创新团队项目 | 
| 22 | 大尺寸电子级硅单晶炉控制科技创新团队 | 2023-CX-TD-01 | 弋英民 | 2023-01-01—2025-12-31 | 50 | 陕西省科技创新团队项目 | 
| 23 | 超宽带无线光通信与智能目标识别创新团队 | 2024RS-CXTD-12 | 王明军 | 2024-01-01—2026-12-31 | 50 | 陕西省科技创新团队项目 | 
实验室近三年承担的部分科研项目(横向)
| 序号 | 项目(课题)名称 | 负责人 | 起止时间 | 项目来源 | 
| 1 | 超大面阵红外探测器高动态像素关键技术研究 | 郭仲杰 | 2021-09-10—2024-09-10 | 横向委托项目 | 
| 2 | 火电厂空预器综合控制系统设备维修备品备件 | 杨延西 | 2023-01-02—2023-12-31 | 横向委托项目 | 
| 3 | 火电厂空预器综合控制系统设备维修备品备件 | 杨延西 | 2021-01-01—2021-12-31 | 横向委托项目 | 
| 4 | 火电厂空预器综合控制系统设备维修备品备件 | 杨延西 | 2022-01-01—2022-12-31 | 横向委托项目 | 
| 5 | 一种压缩空气泡沫发生装置及其使用方法 | 王建渊 | 2022-09-01—2023-08-31 | 横向委托项目 | 
| 6 | 浙江华达轧机提质降耗及设备维护技术研究 | 郑岗 | 2023-05-12—2025-12-31 | 横向委托项目 | 
| 7 | 实验用一次反光镜及软件系统研发供货 | 姜雷 | 2023-12-25—2024-12-30 | 横向委托项目 | 
| 8 | 基于数字孪生的回转式空气预热器参数在线监测系统 | 赵跃 | 2023-04-01—2024-08-30 | 横向委托项目 | 
| 9 | 智慧空预器(寿光) | 刘丁 | 2022-09-01—2026-12-31 | 横向委托项目 | 
| 10 | 金陵2#改造控制系统及DCS | 杨延西 | 2022-01-03—2025-12-31 | 横向委托项目 | 
| 11 | 火灾监测/间隙控制系统(明泰1#2#) | 刘丁 | 2021-09-01—2024-12-31 | 横向委托项目 | 
| 12 | 1380mm/1100mm六辊轧机液压AGC/开卷机CPC控制系统 | 郑岗 | 2021-08-20—2024-12-31 | 横向委托项目 | 
| 13 | 光束特征系统装置试制 | 姜雷 | 2023-02-01—2025-03-31 | 横向委托项目 | 
| 14 | 1450+1250单机架轧机自动化系统复调 | 郑岗 | 2022-08-15—2025-12-31 | 横向委托项目 | 
| 15 | 高明基业轧机提速降耗设备及生产工艺研究与应用 | 郑岗 | 2021-02-26—2022-12-31 | 横向委托项目 | 
| 16 | 高明基业高效轧制自动化技术工程应用研究 | 郑岗 | 2021-02-26—2022-12-31 | 横向委托项目 | 
| 17 | 1200V 17mΩ SiC MOSFET产品开发 | 贺小敏 | 2023-10-08—2025-10-31 | 横向委托项目 | 
| 18 | 4H-SiC基功率晶体管的研发 | 王彩琳 | 2023-12-01—2024-07-31 | 横向委托项目 | 
